Δήμος Σοφάδων Καρδιτσας
Ώρα: | 23/10 00:24 | Εγγεγραμμένοι: | 13.236 | Ψήφισαν: | 9.523 | Συμμετοχή: | 71,95% | |
Ενσωμάτωση: | 35 / 35 (100,00%) | Έγκυρα: | 8.869 | Ακυρα / Λευκά: | 654 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κατσάρας Βασίλειος του Στεφάνου | 3.447 | 33,51 | 4 | 4.575 | 51,58 | 9 | |||
Πώποτας Τηλέμαχος του Δημητρίου | 4.031 | 39,18 | 4 | 4.294 | 48,42 | 1 | |||
Γκεζέρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 2.624 | 25,51 | 3 | ||||||
Μπαντή Κωνσταντία του Θωμά | 186 | 1,81 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Πωποτας Τηλεμαχος Δημητ | 2.997 | 28,35 | 5 | 4.756 | 51,60 | 14 | |||
Κατσαρας Βασιλειος Στεφ | 4.108 | 38,86 | 7 | 4.461 | 48,40 | 1 | |||
Δικαρος Ευριπιδης Θεοδω | 2.865 | 27,11 | 4 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC