Δήμος Κορισσίων Κερκυρας
Ώρα: | 22/10 22:15 | Εγγεγραμμένοι: | 6.797 | Ψήφισαν: | 4.182 | Συμμετοχή: | 61,53% | |
Ενσωμάτωση: | 17 / 17 (100,00%) | Έγκυρα: | 4.088 | Ακυρα / Λευκά: | 94 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Χειμαριωτης Βασιλειος του Θεοδωρου | 1.649 | 38,36 | 4 | 2.105 | 51,49 | 6 | |||
Πανδης Σπυριδων του Νικηφορου | 1.517 | 35,29 | 3 | 1.983 | 48,51 | 2 | |||
Κουλουρης Αντινοος του Αρσενιου | 775 | 18,03 | 2 | ||||||
Καββαδιας Ιωαννης (Γασπαρης)Του Κωνσταντινου | 358 | 8,33 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Καλουδης Σπυριδων Θρασυ | 1.972 | 45,40 | 5 | 2.104 | 52,07 | 7 | |||
Πανδης Σπυριδων Νικηφορ | 1.245 | 28,66 | 3 | 1.937 | 47,93 | 2 | |||
Μιαρης Ονουφριος Μιχαηλ | 1.127 | 25,94 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC