Δήμος Αξιούπολης Κιλκις
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 8.660 | Ψήφισαν: | 6.677 | Συμμετοχή: | 77,10% | |
Ενσωμάτωση: | 20 / 20 (100,00%) | Έγκυρα: | 6.291 | Ακυρα / Λευκά: | 386 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Νούλα-Συμεωνίδου Σοφία (Σόνια) του Κωνσταντίνου | 3.617 | 57,49 | 10 | ||||||
Παλλάδη Κων/ντίνα του Κων/νου | 2.674 | 42,51 | 7 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Πολυχρονιδης Ιωαννης | 2.557 | 39,56 | 4 | 3.110 | 50,05 | 8 | |||
Συμεωνιδου-Νουλα Σοφια( | 2.457 | 38,02 | 4 | 3.104 | 49,95 | 1 | |||
Κουπενελης Αντωνιος | 1.449 | 22,42 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC