Δήμος Γουμένισσας Κιλκις
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 9.471 | Ψήφισαν: | 6.620 | Συμμετοχή: | 69,90% | |
Ενσωμάτωση: | 21 / 21 (100,00%) | Έγκυρα: | 6.246 | Ακυρα / Λευκά: | 374 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαπαναγιώτου Στυλιανός του Νικολάου | 3.270 | 52,35 | 10 | ||||||
Τζούρτζος Αθανάσιος του Ιωάννη | 2.976 | 47,65 | 7 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Πετσος-Δημητριος | 1.752 | 27,32 | 3 | 3.100 | 50,96 | 10 | |||
Πατσης Βασιλειος | 2.015 | 31,42 | 4 | 2.983 | 49,04 | 0 | |||
Αλιρης Ιωαννης | 1.349 | 21,04 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC