Δήμος Πολυκάστρου Κιλκις
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 15.000 | Ψήφισαν: | 11.351 | Συμμετοχή: | 75,67% | |
Ενσωμάτωση: | 31 / 31 (100,00%) | Έγκυρα: | 10.899 | Ακυρα / Λευκά: | 452 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Σμυδάκης Δημήτριος του Μόσχου | 5.297 | 48,60 | 13 | ||||||
Κουλίνας Δημήτριος του Γεωργίου | 4.465 | 40,97 | 7 | ||||||
Καραθόδωρος Χρήστος του Θεοδώρου | 1.137 | 10,43 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κουλινας Δημητριος | 4.471 | 41,48 | 6 | 5.344 | 51,21 | 11 | |||
Σμυδακης Δημητριος | 3.805 | 35,30 | 5 | 5.091 | 48,79 | 2 | |||
Τσατραφυλλιας Παυλος | 2.503 | 23,22 | 3 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC