Δήμος Αιανής Κοζανης
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 4.856 | Ψήφισαν: | 3.855 | Συμμετοχή: | 79,39% | |
Ενσωμάτωση: | 13 / 13 (100,00%) | Έγκυρα: | 3.720 | Ακυρα / Λευκά: | 135 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Τζέλλος Γεώργιος | 2.063 | 55,46 | 8 | ||||||
Γκανάτσιος Αναστάσιος | 1.340 | 36,02 | 4 | ||||||
Ντιντίνος Κωνσταντίνος | 317 | 8,52 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Καρακουλας Γεωργιος | 1.705 | 45,56 | 4 | 1.889 | 54,50 | 4 | |||
Σταθοπουλος Θεοδωρος | 1.213 | 32,42 | 2 | 1.577 | 45,50 | 2 | |||
Παλλας Νικολαος | 571 | 15,26 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC