Δήμος Ελιμείας Κοζανης
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 7.433 | Ψήφισαν: | 6.226 | Συμμετοχή: | 83,76% | |
Ενσωμάτωση: | 19 / 19 (100,00%) | Έγκυρα: | 5.928 | Ακυρα / Λευκά: | 298 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ματιάκης Αθανάσιος | 2.604 | 43,93 | 10 | ||||||
Πατσιούρας Νικόλαος | 2.090 | 35,26 | 5 | ||||||
Γκόγκος Γεώργιος | 1.234 | 20,82 | 2 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κατανας Παναγιωτης | 2.443 | 40,54 | 4 | 3.242 | 56,46 | 8 | |||
Μανωλας Ευθυμιος | 2.007 | 33,31 | 3 | 2.500 | 43,54 | 1 | |||
Γκογκος Γεωργιος | 1.576 | 26,15 | 3 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC