Δήμος Σιάτιστας Κοζανης
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 7.462 | Ψήφισαν: | 5.490 | Συμμετοχή: | 73,57% | |
Ενσωμάτωση: | 18 / 18 (100,00%) | Έγκυρα: | 5.327 | Ακυρα / Λευκά: | 163 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κοσμίδης Κων/νος | 2.276 | 42,73 | 10 | ||||||
Ζευκλής Χρήστος | 1.443 | 27,09 | 3 | ||||||
Νάκος Ιωάννης | 1.152 | 21,63 | 3 | ||||||
Καραμπατζιάς Μιχαήλ | 456 | 8,56 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Νακος Ιωαννης | 2.327 | 43,34 | 4 | 2.679 | 51,07 | 7 | |||
Μπατζιος Δημητριος | 2.441 | 45,46 | 4 | 2.567 | 48,93 | 1 | |||
Καραμπατζιας Μιχαηλ | 601 | 11,19 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC