Δήμος Άσσου-Λεχαίου Κορινθιας
Ώρα: | 22/10 21:43 | Εγγεγραμμένοι: | 6.111 | Ψήφισαν: | 4.141 | Συμμετοχή: | 67,76% | |
Ενσωμάτωση: | 13 / 13 (100,00%) | Έγκυρα: | 3.978 | Ακυρα / Λευκά: | 163 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Καμπουρης Χαραλαμπος του Ιωαννη | 1.278 | 28,82 | 3 | 2.108 | 52,99 | 7 | |||
Πισκοπος Γεωργιος του Λαμπρου | 1.620 | 36,54 | 4 | 1.870 | 47,01 | 1 | |||
Πουρος Γεωργιος του Σπυριδωνα | 1.162 | 26,21 | 2 | ||||||
Βραχνος Χαραλαμπος του Κωνσταντινου | 374 | 8,43 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Πισκοπος Γεωργιος Λαμπρ | 2.318 | 52,51 | 12 | ||||||
Παναγοπουλος Ανδρεας Κω | 1.354 | 30,68 | 5 | ||||||
Νικολοπουλος Ζαχαριας Δ | 742 | 16,81 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC