Δήμος Ξυλοκάστρου Κορινθιας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 16.298 | Ψήφισαν: | 12.185 | Συμμετοχή: | 74,76% | |
Ενσωμάτωση: | 46 / 46 (100,00%) | Έγκυρα: | 11.828 | Ακυρα / Λευκά: | 357 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κλαδούχος Αντώνιος του Ανδρέα | 6.189 | 52,32 | 13 | ||||||
Αλογογιάννης Βλάσιος του Κωνσταντίνου | 5.179 | 43,79 | 8 | ||||||
Ζάρρος Ανδρέας του Αποστόλου | 460 | 3,89 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κλαδουχος-Αντωνιος Ανδρ | 5.540 | 46,77 | 8 | 6.025 | 50,78 | 12 | |||
Σκουρας Δημητριος Αναστ | 5.802 | 48,98 | 9 | 5.840 | 49,22 | 4 | |||
Κλαδουχος-Γρηγοριος Δημ | 503 | 4,25 | 0 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC