Δήμος Ανοίξεως Ανατολικης Αττικης
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 3.227 | Ψήφισαν: | 2.898 | Συμμετοχή: | 89,80% | |
Ενσωμάτωση: | 8 / 8 (100,00%) | Έγκυρα: | 2.799 | Ακυρα / Λευκά: | 99 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Νικητοπουλος Ιωαννης του Δημητριου | 1.179 | 42,12 | 10 | ||||||
Βουτσελης Δημητριος του Ιωαννη | 597 | 21,33 | 3 | ||||||
Γεωργακοπουλος Αντωνιος του Χρηστου | 486 | 17,36 | 2 | ||||||
Φιλιππου Αναστασιος του Ανδρεα | 358 | 12,79 | 2 | ||||||
Παναγος Παναγιωτης του Γεωργιου | 179 | 6,40 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Νικητοπουλος Ιωαννης Δη | 1.255 | 53,75 | 7 | ||||||
Καλλιερος Δημητριος Ανα | 1.080 | 46,25 | 4 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC