Δήμος Αμοργού Κυκλαδων
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 2.188 | Ψήφισαν: | 1.405 | Συμμετοχή: | 64,21% | |
Ενσωμάτωση: | 8 / 8 (100,00%) | Έγκυρα: | 1.344 | Ακυρα / Λευκά: | 61 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Φωστιερης Νικολαος του Ιωαννη | 614 | 45,68 | 8 | ||||||
Κωβαιος Μιχαηλ του Νικητα | 382 | 28,42 | 3 | ||||||
Παναγακης Δημητριος του Γεωργιου | 348 | 25,89 | 2 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Φωστιερης Νικολαος Ιωαν | 507 | 36,79 | 3 | 665 | 51,95 | 6 | |||
Κωβαιος Μιχαηλ Νικητα | 448 | 32,51 | 3 | 615 | 48,05 | 1 | |||
Παναγακης Δημητριος Γεω | 423 | 30,70 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC