Δήμος Άνδρου Κυκλαδων
Ώρα: | 22/10 21:48 | Εγγεγραμμένοι: | 6.324 | Ψήφισαν: | 2.897 | Συμμετοχή: | 45,81% | |
Ενσωμάτωση: | 15 / 15 (100,00%) | Έγκυρα: | 2.824 | Ακυρα / Λευκά: | 73 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Βαμβουκας Εμμανουηλ του Αποστολου | 1.349 | 40,71 | 3 | 1.516 | 53,68 | 5 | |||
Μπαλλας Ελευθεριος του Γεωργιου | 1.013 | 30,57 | 2 | 1.308 | 46,32 | 1 | |||
Γιαννισης Δημητριος του Νικολαου | 952 | 28,73 | 2 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Βαμβουκας Εμμανουηλ Απο | 1.827 | 49,37 | 4 | 1.979 | 60,95 | 5 | |||
Γιαννισης Δημητριος Νικ | 1.311 | 35,42 | 3 | 1.268 | 39,05 | 2 | |||
Πιαγκος Λεωνιδας Ανδρεα | 563 | 15,21 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC