Δήμος Θρακομακεδόνων Ανατολικης Αττικης
Ώρα: | 22/10 23:19 | Εγγεγραμμένοι: | 3.575 | Ψήφισαν: | 2.867 | Συμμετοχή: | 80,20% | |
Ενσωμάτωση: | 9 / 9 (100,00%) | Έγκυρα: | 2.711 | Ακυρα / Λευκά: | 156 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Οικονομου Ευθυμιος (Θεμης) του Γρηγοριου | 1.249 | 40,84 | 3 | 1.397 | 51,53 | 5 | |||
Πηττας Βασιλειος του Αριστειδου | 730 | 23,87 | 2 | 1.314 | 48,47 | 1 | |||
Κωφος Γρηγοριος του Δημητριου | 572 | 18,71 | 2 | ||||||
Καρτανος Μιχαηλ του Πανου | 239 | 7,82 | 0 | ||||||
Τσαγκαρη-Αναστασοπουλου Μαριαννα του Ιωαννη | 149 | 4,87 | 0 | ||||||
Καραγιαννη-Χαμηλοθωρη Εριεττα του Γερασιμου | 119 | 3,89 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Οικονομου Ευθυμιος (Θεμ | 833 | 34,71 | 6 | ||||||
Βασιλειαδης Σαββας Αντω | 762 | 31,75 | 2 | ||||||
Κωφος Γρηγοριος Δημητρι | 398 | 16,58 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC