Δήμος Παλλήνης Ανατολικης Αττικης
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 11.339 | Ψήφισαν: | 9.886 | Συμμετοχή: | 87,19% | |
Ενσωμάτωση: | 29 / 29 (100,00%) | Έγκυρα: | 9.321 | Ακυρα / Λευκά: | 565 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κωνσταντας Σπυριδων του Ιωαννη | 4.721 | 50,65 | 13 | ||||||
Γκοτσοπουλος Θεοδωρος του Θεοδωρου | 2.800 | 30,04 | 6 | ||||||
Μπουντουβας Αναστασιος του Δημητριου | 1.135 | 12,18 | 2 | ||||||
Βλασσοπουλος Νικολαος του Δημητριου | 478 | 5,13 | 0 | ||||||
Τσιπλακη Γεωργιαδου Αννα του Φοιβου | 187 | 2,01 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Γκοτσοπουλος Θεοδωρος Θ | 3.042 | 37,84 | 4 | 4.222 | 53,47 | 8 | |||
Κωνσταντας Σπυριδων Ιωα | 3.133 | 38,97 | 4 | 3.674 | 46,53 | 1 | |||
Σαμελης Βασιλειος Ιωανν | 1.497 | 18,62 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC