Δήμος Ραφήνας Ανατολικης Αττικης
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 7.743 | Ψήφισαν: | 6.722 | Συμμετοχή: | 86,81% | |
Ενσωμάτωση: | 19 / 19 (100,00%) | Έγκυρα: | 6.474 | Ακυρα / Λευκά: | 248 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κεχαγιογλου Ανδρεας του Δαμιανου | 2.828 | 43,68 | 13 | ||||||
Χριστοπουλος Γεωργιος του Χαραλαμπους | 2.508 | 38,74 | 6 | ||||||
Παυλιδης Αντωνιος του Παυλου | 629 | 9,72 | 1 | ||||||
Μικροπουλος Σπυριδων του Θεοδωρου | 509 | 7,86 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κεχαγιογλου Ανδρεας Δαμ | 2.800 | 49,88 | 5 | 3.049 | 55,84 | 7 | |||
Χριστοπουλος Γεωργιος Χ | 2.379 | 42,38 | 5 | 2.411 | 44,16 | 2 | |||
Μικροπουλος Σπυριδων Θε | 434 | 7,73 | 0 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC