Δήμος Αγιάσου Λεσβου
Ώρα: | 22/10 21:43 | Εγγεγραμμένοι: | 4.228 | Ψήφισαν: | 2.119 | Συμμετοχή: | 50,12% | |
Ενσωμάτωση: | 9 / 9 (100,00%) | Έγκυρα: | 1.973 | Ακυρα / Λευκά: | 146 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Χατζηπαναγιωτης Χρυσανθος του Χριστοφα | 778 | 37,21 | 3 | 1.148 | 58,19 | 5 | |||
Δουκαρου-Καμπιρελλη Ουρανια του Ανδρεα | 672 | 32,14 | 2 | 825 | 41,81 | 1 | |||
Ψυρουκης(Γραμμελης)Παναγιωτης του Ηλιογραμμενου | 641 | 30,66 | 2 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Χατζηπαναγιωτης Χρυσανθ | 767 | 33,42 | 2 | 1.222 | 55,22 | 5 | |||
Ψυρουκης Παναγιωτης Ηλι | 858 | 37,39 | 2 | 991 | 44,78 | 0 | |||
Κουφελος Μιχαηλ Προκοπι | 670 | 29,19 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC