Δήμος Πολιχνίτου Λεσβου
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 7.696 | Ψήφισαν: | 4.226 | Συμμετοχή: | 54,91% | |
Ενσωμάτωση: | 17 / 17 (100,00%) | Έγκυρα: | 4.042 | Ακυρα / Λευκά: | 184 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Συκας Ιωαννης του Γεωργιου | 2.087 | 51,63 | 10 | ||||||
Κατρανης Νικολαος του Παναγιωτη | 1.955 | 48,37 | 7 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Συκας Ιωαννης Γεωργιου | 2.112 | 49,37 | 5 | 2.690 | 67,52 | 7 | |||
Γιανελλης Ευστρατιος Δη | 1.428 | 33,38 | 3 | 1.294 | 32,48 | 2 | |||
Χατζογλου Γεωργιος Στυλ | 738 | 17,25 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC