Κοινότητα Κρανέας Πρεβεζας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 1.432 | Ψήφισαν: | 1.050 | Συμμετοχή: | 73,32% | |
Ενσωμάτωση: | 3 / 3 (100,00%) | Έγκυρα: | 1.020 | Ακυρα / Λευκά: | 30 | Έδρες: | 9 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κωνσταντής Βασίλειος του Γεωργίου | 500 | 49,02 | 6 | ||||||
Παπαδιώτης Κωνσταντίνος του Ιωσήφ | 396 | 38,82 | 3 | ||||||
Κιτσαντάς Ευάγγελος του Χαραλάμπους | 124 | 12,16 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κωνσταντης Βασιλειος | 366 | 35,88 | 5 | ||||||
Παπαδιωτης Κωνσταντινος | 342 | 33,53 | 2 | ||||||
Λαμπρος Κωνσταντινος | 161 | 15,78 | 0 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC