Δήμος Φαναρίου Πρεβεζας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 12.529 | Ψήφισαν: | 7.919 | Συμμετοχή: | 63,21% | |
Ενσωμάτωση: | 32 / 32 (100,00%) | Έγκυρα: | 7.623 | Ακυρα / Λευκά: | 296 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Νάστας Αντώνιος | 3.406 | 44,68 | 10 | ||||||
Λιόλιος Αθανάσιος | 2.376 | 31,17 | 4 | ||||||
Κασκάνης Νικόλαος | 1.633 | 21,42 | 3 | ||||||
Γάκης Σωτήριος | 208 | 2,73 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Καουρης Γεωργιος | 2.838 | 37,05 | 6 | 3.496 | 50,39 | 11 | |||
Σμπονιας Νικολαος | 2.249 | 29,36 | 4 | 3.442 | 49,61 | 2 | |||
Ευθυμιου Παναγιωτης | 2.242 | 29,27 | 4 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC