Κοινότητα Αμαξάδων Ροδοπης
| Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 1.676 | Ψήφισαν: | 1.149 | Συμμετοχή: | 68,56% | |
| Ενσωμάτωση: | 3 / 3 (100,00%) | Έγκυρα: | 1.100 | Ακυρα / Λευκά: | 49 | Έδρες: | 9 | 

|  |  |  | |||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
|  | Γιαλούτς Νιαζή του Χασάν  | 328 | 29,82 | 6 | |||||
|  | Χαλήλ Αϊντίν του Ρετζέπ | 293 | 26,64 | 1 | |||||
|  | Καλλεντζή Ιρφάν του Ρετζέπ | 279 | 25,36 | 1 | |||||
|  | Μπούρα Γιαννούλα του Ιωάννη | 200 | 18,18 | 1 | |||||
|  : Εκλέγεται,  : Απερχόμενος-η | |||||||||
|  | |||||||||
|  |  |  | |||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
|  | Μπουγιουκλη Χασαν Αμετ | 772 | 80,33 | 5 | |||||
|  | Παικοπουλος Νικολαος Πα | 189 | 19,67 | 2 | |||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
		SINGULAR LOGIC







