Δήμος Αετού Φλωρινας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 5.198 | Ψήφισαν: | 3.222 | Συμμετοχή: | 61,99% | |
Ενσωμάτωση: | 13 / 13 (100,00%) | Έγκυρα: | 3.119 | Ακυρα / Λευκά: | 103 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Αναστασιαδης Σταυρος του Ανεστη | 1.349 | 43,25 | 8 | ||||||
Πανος Αποστολος του Αντωνιου | 1.170 | 37,51 | 3 | ||||||
Τσισμαλιδης Δαμιανος του Βασιλειου | 600 | 19,24 | 2 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Αναστασιαδης Σταυρος Αν | 1.843 | 59,70 | 12 | ||||||
Δονες Μιχαηλ Θωμα | 1.244 | 40,30 | 7 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC