Δήμος Βυτίνας Αρκαδιας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 3.179 | Ψήφισαν: | 1.955 | Συμμετοχή: | 61,50% | |
Ενσωμάτωση: | 9 / 9 (100,00%) | Έγκυρα: | 1.906 | Ακυρα / Λευκά: | 49 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Σακελλαριου Ιωαννης του Λεωνιδα | 1.130 | 59,29 | 8 | ||||||
Κουντανης Κωνσταντινος του Σπυριδωνος | 776 | 40,71 | 5 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κουντανης Κωνσταντινος | 532 | 28,76 | 2 | 966 | 57,30 | 6 | |||
Καψαλης Παναγιωτης Ανδρ | 557 | 30,11 | 2 | 720 | 42,70 | 0 | |||
Τρυφωνοπουλος Αθανασιος | 449 | 24,27 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC