Δήμος Γραβιάς Φωκιδας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 3.025 | Ψήφισαν: | 2.219 | Συμμετοχή: | 73,36% | |
Ενσωμάτωση: | 10 / 10 (100,00%) | Έγκυρα: | 2.014 | Ακυρα / Λευκά: | 205 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Μανανας Αθανασιος του Ιωαννη | 1.303 | 64,70 | 9 | ||||||
Αντωνιου Λεωνιδας του Παναγιωτη | 404 | 20,06 | 2 | ||||||
Πατσανταρας Χριστοφορος του Ιωαννη | 307 | 15,24 | 2 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Μανανας Αθανασιος Ιωανν | 1.028 | 42,83 | 3 | 1.155 | 52,26 | 6 | |||
Μπακας Δημητριος Παναγι | 816 | 34,00 | 3 | 1.055 | 47,74 | 1 | |||
Ρουλιας Κων/νος Αποστολ | 556 | 23,17 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC