Δήμος Παναγίας Χαλκιδικης
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 4.163 | Ψήφισαν: | 3.493 | Συμμετοχή: | 83,91% | |
Ενσωμάτωση: | 10 / 10 (100,00%) | Έγκυρα: | 3.302 | Ακυρα / Λευκά: | 191 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Μητροφανης Ιωαννης του Δημητριου | 1.839 | 55,69 | 8 | ||||||
Δρουγκας Δημητριος του Ιωαννη | 1.463 | 44,31 | 5 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Δρουγκας Δημητριος Ιωαν | 1.470 | 44,06 | 3 | 1.706 | 52,01 | 5 | |||
Μητροφανης Ιωαννης Δημη | 938 | 28,12 | 2 | 1.574 | 47,99 | 1 | |||
Τοσκας Λαζαρος Ηλια | 928 | 27,82 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC