Δήμος Ρίου Αχαιας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 10.433 | Ψήφισαν: | 8.672 | Συμμετοχή: | 83,12% | |
Ενσωμάτωση: | 27 / 27 (100,00%) | Έγκυρα: | 8.309 | Ακυρα / Λευκά: | 363 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Λιακόπουλος Χρήστος του Ηλία | 4.466 | 53,75 | 13 | ||||||
Μαγιώνος Θεοφάνης του Γεωργίου | 2.756 | 33,17 | 6 | ||||||
Πήττας Γεώργιος του Παναγιώτη | 688 | 8,28 | 2 | ||||||
Μανιάτης Βασίλειος του Κωνσταντίνου | 399 | 4,80 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ζερβας Βασιλειος | 3.821 | 48,82 | 8 | 3.970 | 51,93 | 10 | |||
Λιακοπουλος Χρηστος | 3.688 | 47,12 | 7 | 3.675 | 48,07 | 4 | |||
Μπριλη Τασια | 317 | 4,05 | 0 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC