Δήμος Θίσβης Βοιωτιας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 4.883 | Ψήφισαν: | 3.488 | Συμμετοχή: | 71,43% | |
Ενσωμάτωση: | 13 / 13 (100,00%) | Έγκυρα: | 3.319 | Ακυρα / Λευκά: | 169 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κοβανης Κων/νος του Παναγιωτη | 1.461 | 44,02 | 8 | ||||||
Σταματης Γεωργιος του Αλεξανδρου | 738 | 22,24 | 2 | ||||||
Βοζης Κωνσταντινος του Παναγιωτη | 528 | 15,91 | 2 | ||||||
Δεδες Σεραφειμ του Δημητριου | 389 | 11,72 | 1 | ||||||
Κελλης Ανδρεας του Νικολαου | 203 | 6,12 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κοβανης Κωνσταντινος Πα | 1.771 | 50,00 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | |||
Σταματης Γεωργιος Αλεξα | 1.771 | 50,00 | 4 | 0 | 0,00 | 0 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC