Δήμος Κορώνειας Βοιωτιας
Ώρα: | 22/10 21:55 | Εγγεγραμμένοι: | 5.288 | Ψήφισαν: | 3.664 | Συμμετοχή: | 69,29% | |
Ενσωμάτωση: | 13 / 13 (100,00%) | Έγκυρα: | 3.559 | Ακυρα / Λευκά: | 105 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Νταλιανης Μιλτιαδης του Δροσου | 1.554 | 37,70 | 3 | 1.988 | 55,86 | 5 | |||
Τοπολιατης Ευαγγελος του Νικολαου | 1.475 | 35,78 | 3 | 1.571 | 44,14 | 1 | |||
Κατσικογιαννης Βασιλειος του Παναγιωτη | 591 | 14,34 | 1 | ||||||
Τοπολιατης Κωνσταντινος του Λουκα | 502 | 12,18 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Τοπολιατης-Κωνσταντινος | 1.260 | 28,47 | 2 | 2.219 | 54,11 | 7 | |||
Καραντζαλης Λουκας Ανας | 1.457 | 32,92 | 3 | 1.882 | 45,89 | 0 | |||
Τοπολιατης-Ευαγγελος Νι | 1.132 | 25,58 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC