Δήμος Πλαταιών Βοιωτιας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 5.310 | Ψήφισαν: | 4.378 | Συμμετοχή: | 82,45% | |
Ενσωμάτωση: | 13 / 13 (100,00%) | Έγκυρα: | 4.164 | Ακυρα / Λευκά: | 214 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Βενιζελος Σπυριδων του Ελευθεριου | 2.146 | 51,54 | 8 | ||||||
Γεωργιου Ιωαννης του Κωνσταντινου | 2.018 | 48,46 | 5 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Γεωργιου Ιωαννης Κων/νο | 1.744 | 40,39 | 3 | 2.164 | 55,42 | 6 | |||
Σιννης Ιωαννης Παντελη | 1.218 | 28,21 | 2 | 1.741 | 44,58 | 1 | |||
Ζωγραφος Πετρος Χαραλαμ | 798 | 18,48 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC