Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Εβρου-Ροδοπης
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
100,00 | Αλεξανδρούπολης (ΕΒΡ) | Αλεξανδρης Γεωργιος του Χρήστου | 50,41 | 12 | |
100,00 | Βύσσας (ΕΒΡ) | Σιανκουρης Παναγιωτης του Γεωργιου | 57,30 | 7 | |
Α' Κυρ. | Διδυμοτείχου (ΕΒΡ) | Τοκαμανης Χρηστος του Χαραλαμπους | 46,91 | 13 | |
Α' Κυρ. | Κυπρίνου (ΕΒΡ) | Στραντζελης Μιχαηλ του Αλεξανδρου | 50,77 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μεταξάδων (ΕΒΡ) | Τερτσουδης Χρηστος του Χαριση | 51,03 | 8 | |
100,00 | Ορεστιάδας (ΕΒΡ) | Μουζας Δημητριος του Παναγιωτη | 56,24 | 9 | |
Α' Κυρ. | Ορφέα (ΕΒΡ) | Πουλιλιος Ευαγγελος του Δημητριου | 60,42 | 10 | |
Α' Κυρ. | Σαμοθράκης (ΕΒΡ) | Πετρουδας Ιωαννης του Γεωργίου | 52,66 | 8 | |
100,00 | Σουφλίου (ΕΒΡ) | Κακαλη Αθανασια του Αποστόλου | 51,12 | 6 | |
Α' Κυρ. | Τραϊανούπολης (ΕΒΡ) | Χρυσανιδης Δημητριος του Θεοδώρου | 48,33 | 8 | |
Α' Κυρ. | Τριγώνου (ΕΒΡ) | Χατζηπαναγιωτου Εμμανουηλ του Δημητριου | 51,25 | 10 | |
Α' Κυρ. | Τυχερού (ΕΒΡ) | Δημουτσης Γεωργιος του Ευαγγέλου | 63,38 | 8 | |
Α' Κυρ. | Φερών (ΕΒΡ) | Ουστογλου Γεωργιος του Βασιλείου | 50,32 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αιγείρου (ΡΟΔ) | Λίτσος Ευάγγελος του Σταματίου | 53,79 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αμαξάδων (ΡΟΔ) | Γιαλούτς Νιαζή του Χασάν | 29,82 | 6 | |
Α' Κυρ. | Αρριανών (ΡΟΔ) | Μεμέτ Χαλήτ του Μαχμούτ | 47,21 | 10 | |
100,00 | Ιάσμου (ΡΟΔ) | Αμούτζας Κυριάκος του Ιωάννη | 52,91 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κέχρου (ΡΟΔ) | Χαφουζ Χοτζα Απτουλκαδηρ του Μεχμετ | 55,61 | 6 | |
100,00 | Κομοτηνής (ΡΟΔ) | Κοτσάκης Δημήτριος του Λεωνίδα | 52,35 | 11 | |
Α' Κυρ. | Μαρωνείας (ΡΟΔ) | Παπανικολάου Χρήστος του Νικολάου | 51,24 | 10 | |
Α' Κυρ. | Νέου Σιδηροχωρίου (ΡΟΔ) | Βαρβάτος Κωνσταντίνος του Νικολάου | 52,13 | 8 | |
Α' Κυρ. | Οργάνης (ΡΟΔ) | Εμίνογλου Μεμέτ του Ναζήφ | 50,47 | 7 | |
100,00 | Σαπών (ΡΟΔ) | Πιλιλίτσης Γεώργιος του Δημητρίου | 52,22 | 7 | |
Α' Κυρ. | Σώστου (ΡΟΔ) | Καδη Ισμετ του Χουσεϊν | 50,47 | 10 | |
Α' Κυρ. | Φιλλύρας (ΡΟΔ) | Κιασήφ Χακή Χασάν του Χακή | 65,57 | 11 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC