Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Αρκαδιας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Τύρου (ΑΡΚ) | Καρδαρας Αντωνιος του Μιχαηλ | 51,23 | 8 | |
100,00 | Βαλτετσίου (ΑΡΚ) | Παπανικολαου Νικολαος του Κωνσταντινου | 57,28 | 5 | |
Α' Κυρ. | Βόρειας Κυνουρίας (ΑΡΚ) | Δαλιανης Γεωργιος του Φωτιου | 53,34 | 13 | |
Α' Κυρ. | Βυτίνας (ΑΡΚ) | Σακελλαριου Ιωαννης του Λεωνιδα | 59,29 | 8 | |
Α' Κυρ. | Γόρτυνος (ΑΡΚ) | Μιχοπουλος Κωνσταντινος του Ιωαννη | 82,02 | 11 | |
Α' Κυρ. | Δημητσάνας (ΑΡΚ) | Βλαχος Αναστασιος του Δημητριου | 45,61 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ηραίας (ΑΡΚ) | Χριστοπουλος Σταυρος του Χρηστου | 62,70 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κλείτορος (ΑΡΚ) | Κουρσαρακος Βασιλειος του Μιχαηλ | 56,37 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κοντοβαζαίνης (ΑΡΚ) | Αποσκίτης Ηλίας του Χαραλάμπους | 51,80 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κορυθίου (ΑΡΚ) | Καρλης Γεωργιος του Δημητριου | 50,69 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κοσμά (ΑΡΚ) | Μπαμπαδήμας Άγγελος του Δημητρίου | 50,10 | 6 | |
Α' Κυρ. | Λαγκαδίων (ΑΡΚ) | Κουλης Ευσταθιος του Χαραλαμπους | 59,13 | 8 | |
Α' Κυρ. | Λεβιδίου (ΑΡΚ) | Καβουρινος Αθανασιος του Ιωαννη | 62,38 | 8 | |
Α' Κυρ. | Λεωνιδίου (ΑΡΚ) | Τσιγκουνης Δημητριος του Αλεξανδρου | 52,17 | 10 | |
Α' Κυρ. | Μαντινείας (ΑΡΚ) | Τσαγγουρης Γεωργιος του Γρηγοριου | 72,70 | 10 | |
Α' Κυρ. | Μεγαλόπολης (ΑΡΚ) | Μπουρας Παναγιωτης του Γεωργιου | 53,68 | 10 | |
Α' Κυρ. | Σκυρίτιδας (ΑΡΚ) | Κατσαφανας Κωνσταντινος του Θεοδωρου | 68,09 | 9 | |
Α' Κυρ. | Τεγέας (ΑΡΚ) | Βοσνος Δημητριος του Ηλια | 53,47 | 8 | |
Α' Κυρ. | Τρικολώνων (ΑΡΚ) | Μπαρουτσας Γεωργιος του Ιωαννη | 75,78 | 10 | |
Α' Κυρ. | Τρίπολης (ΑΡΚ) | Κοτσιανης Αλεξανδρος του Γεωργιου | 42,91 | 13 | |
Α' Κυρ. | Τροπαίων (ΑΡΚ) | Παπασταματιου Ιωαννης του Σταματιου | 52,84 | 8 | |
Α' Κυρ. | Φαλαισίας (ΑΡΚ) | Φουσεκης Ιωαννης του Γεωργιου | 65,03 | 9 | |
Α' Κυρ. | Φαλάνθου (ΑΡΚ) | Ψυχαρης Κωνσταντινως του Αργυριου | 64,01 | 8 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC