Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Φωκιδας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αμφίσσης (ΦΩΚ) | Ασημακοπουλος Ασημακης του Ανδρεα | 45,98 | 10 | |
Α' Κυρ. | Βαρδουσίων (ΦΩΚ) | Νικολετος Βασιλειος του Κωνσταντινου | 55,53 | 8 | |
Α' Κυρ. | Γαλαξιδίου (ΦΩΚ) | Αγγουρας Δροσος του Σωτηριου | 53,96 | 8 | |
Α' Κυρ. | Γραβιάς (ΦΩΚ) | Μανανας Αθανασιος του Ιωαννη | 64,70 | 9 | |
Α' Κυρ. | Δελφών (ΦΩΚ) | Καλτσης Παναγιωτης του Ιωαννη | 68,28 | 9 | |
100,00 | Δεσφίνης (ΦΩΚ) | Μαντζωρος Ευσταθιος του Γεωργιου | 50,90 | 5 | |
Α' Κυρ. | Ευπαλίου (ΦΩΚ) | Παγωνης Αναστασιος του Χαραλαμπους | 47,67 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ιτέας (ΦΩΚ) | Παπαλαιος Αριστειδης του Ηλια | 56,80 | 10 | |
Α' Κυρ. | Καλλιέων (ΦΩΚ) | Καραγιαννης Λεωνιδας του Λαμπρου | 65,31 | 9 | |
Α' Κυρ. | Λιδορικίου (ΦΩΚ) | Κουλουλας Γεωργιος του Ευθυμιου | 68,92 | 9 | |
Α' Κυρ. | Παρνασσού (ΦΩΚ) | Γεωργουσης Γεωργιος του Κωνσταντινου | 44,94 | 8 | |
Α' Κυρ. | Τολοφώνος (ΦΩΚ) | Ανθιμος Ανδρεας του Ιωαννη | 50,11 | 8 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC