Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Γρεβενων
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αβδέλλας (ΓΡΕ) | Φούντας Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 100,00 | 9 | |
Α' Κυρ. | Βεντζίου (ΓΡΕ) | Αγνάντος Δημήτριος του Νικολάου | 52,98 | 8 | |
100,00 | Γόργιανης (ΓΡΕ) | Τσιάρας Αντώνιος του Ηλία | 51,22 | 6 | |
Α' Κυρ. | Γρεβενών (ΓΡΕ) | Νούτσος Γεώργιος του Νικολάου | 58,21 | 13 | |
Α' Κυρ. | Δεσκάτης (ΓΡΕ) | Μίγκος Νικόλαος του Ιωάννη | 54,59 | 10 | |
Α' Κυρ. | Δοτσικού (ΓΡΕ) | Βέρρας Αλέξανδρος του Χρήστου | 50,43 | 6 | |
100,00 | Ηρακλεωτών (ΓΡΕ) | Καραγιάννης Αθανάσιος του Ηλία | 56,54 | 5 | |
Α' Κυρ. | Θεόδωρου Ζιάκα (ΓΡΕ) | Πέτρου Χρήστος του Ιωάννη | 54,46 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αγίου Κοσμά (ΓΡΕ) | Παπαδόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 50,38 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μεσολουρίου (ΓΡΕ) | Μιχούλας Νικόλαος του Στεργίου | 55,63 | 6 | |
Α' Κυρ. | Περιβολίου (ΓΡΕ) | Ζιόμπορας Απόστολος του Στεργίου | 51,35 | 6 | |
Α' Κυρ. | Σαμαρίνης (ΓΡΕ) | Τζήμας Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 60,94 | 6 | |
Α' Κυρ. | Σμίξης (ΓΡΕ) | Νασίκας Ιωάννης του Γρηγορίου | 56,01 | 6 | |
Α' Κυρ. | Φιλιππαίων (ΓΡΕ) | Παλάσκας Κωνσταντίνος του Θωμά | 55,94 | 6 | |
Α' Κυρ. | Χασίων (ΓΡΕ) | Νάζος Ανδρέας του Αθανασίου | 58,37 | 8 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC