Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Λαρισας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αγιάς (ΛΑΡ) | Κουτσαντας Βασιλειος του Ευαγγελου | 48,73 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αμπελακίων (ΛΑΡ) | Σολωμος Γεωργιος του Ευαγγελου | 42,37 | 6 | |
100,00 | Αμπελώνος (ΛΑΡ) | Χρυσοβεργης Αθανασιος του Δημητριου | 52,83 | 6 | |
Α' Κυρ. | Αντιχασίων (ΛΑΡ) | Καλιακουδας Αθανασιος του Κωνσταντινου | 50,82 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αρμενίου (ΛΑΡ) | Καλαμπαλικης Δημητριος του Αποστολου | 66,07 | 9 | |
Α' Κυρ. | Βερδικούσης (ΛΑΡ) | Σακκας Γεωργιος του Ιωαννου | 50,65 | 7 | |
100,00 | Γιάννουλης (ΛΑΡ) | Αραπκουλε Δεσποινα του Δημητριου | 54,03 | 10 | |
Α' Κυρ. | Γόννων (ΛΑΡ) | Τολιος Αναστασιος του Νικολαου | 44,31 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ελασσόνας (ΛΑΡ) | Φαρμακης Βασιλειος του Δημητριου | 48,24 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ενιππέα (ΛΑΡ) | Παπαθανασιου Χρηστος του Αθανασιου | 44,90 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ευρυμενών (ΛΑΡ) | Τσιτσες Δημητριος του Χρηστου | 60,61 | 8 | |
Α' Κυρ. | Καρυάς (ΛΑΡ) | Δασσιος Αντωνιος του Ιωαννη | 100,00 | 9 | |
Α' Κυρ. | Κάτω Ολύμπου (ΛΑΡ) | Βαλσαμοπουλος Νικολαος του Αριστοτελη | 54,10 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κιλελέρ (ΛΑΡ) | Δεσποπουλος Κωνσταντινος του Ιωαννη | 55,35 | 8 | |
100,00 | Κοιλάδας (ΛΑΡ) | Παπακριβος Χρυσοστομος του Χρηστου | 62,69 | 5 | |
Α' Κυρ. | Κραννώνος (ΛΑΡ) | Καρτσαφλεκης Κωνσταντινος του Γεωργιου | 60,47 | 8 | |
Α' Κυρ. | Λακέρειας (ΛΑΡ) | Πατσας Κυριακος του Δημητριου | 54,82 | 8 | |
Α' Κυρ. | Λάρισας (ΛΑΡ) | Τζανακουλης Κωνσταντινος του Γεωργιου | 42,52 | 22 | |
Α' Κυρ. | Λιβαδίου (ΛΑΡ) | Γαλανης Γεωργιος του Ιωαννη | 56,69 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μακρυχωρίου (ΛΑΡ) | Λιουπας Ζησης του Νικολαου | 45,55 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μελιβοίας (ΛΑΡ) | Γκουνταρας Αντωνιος του Νικολαου | 56,16 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ναρθακίου (ΛΑΡ) | Καπετανος Δημητριος του Γεωργιου | 43,96 | 8 | |
100,00 | Νέσσωνος (ΛΑΡ) | Γερογιαννης Νικολαος του Γεωργιου | 50,38 | 7 | |
Α' Κυρ. | Νίκαιας (ΛΑΡ) | Κομητσας Ριζος του Κωνσταντινου | 50,25 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ολύμπου (ΛΑΡ) | Κασταναρας Γεωργιος του Αθανασιου | 46,63 | 8 | |
Α' Κυρ. | Πλατυκάμπου (ΛΑΡ) | Χονδρονασιος Αλεξανδρος του Κωνσταντινου | 60,98 | 11 | |
Α' Κυρ. | Πολυδάμαντα (ΛΑΡ) | Μπαλατσος Ευαγγελος του Βασιλειου | 46,99 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ποταμιάς (ΛΑΡ) | Μησιος Αθανασιος του Αστεριου | 55,15 | 10 | |
Α' Κυρ. | Σαρανταπόρου (ΛΑΡ) | Κλεισιαρης Αθανασιος του Δημητριου | 44,00 | 8 | |
100,00 | Τυρνάβου (ΛΑΡ) | Κιτσιδης Χρηστος του Κωνσταντινου | 53,84 | 9 | |
100,00 | Φαρσάλων (ΛΑΡ) | Ιφου Μαρια του Ιωαννη | 56,75 | 9 | |
Α' Κυρ. | Τσαριτσάνης (ΛΑΡ) | Τσιμπολης Νικολαος του Θωμα | 59,20 | 7 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC