Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Πρεβεζας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Ανωγείου (ΠΡΕ) | Παπατσιμπας Ηλιας του Βασιλειου | 56,08 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ζαλόγγου (ΠΡΕ) | Μικρούλης Θεοφάνης | 55,67 | 10 | |
Α' Κυρ. | Θεσπρωτικού (ΠΡΕ) | Αθανασιου Χρηστος | 51,59 | 10 | |
Α' Κυρ. | Κρανέας (ΠΡΕ) | Κωνσταντής Βασίλειος του Γεωργίου | 49,02 | 6 | |
Α' Κυρ. | Λούρου (ΠΡΕ) | Μπαϊλης Χρήστος | 48,95 | 10 | |
100,00 | Πάργας (ΠΡΕ) | Πήγης Σπυρίδων | 57,54 | 5 | |
100,00 | Πρεβέζης (ΠΡΕ) | Κλάπας Μιλτιάδης | 58,28 | 8 | |
Α' Κυρ. | Φαναρίου (ΠΡΕ) | Νάστας Αντώνιος | 44,68 | 10 | |
100,00 | Φιλιππιάδος (ΠΡΕ) | Γιολδασης Δημητριος του Γεωργιου | 62,27 | 6 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC