Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Αχαιας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αιγείρας (ΑΧΑ) | Μυλωνάς Δημήτριος του Παναγιώτη | 56,00 | 8 | |
100,00 | Αιγίου (ΑΧΑ) | Καραφωτιάς Απόστολος του Μιλτιάδη | 51,30 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ακράτας (ΑΧΑ) | Μελής Παναγιώτης του Ευαγγέλου | 51,24 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αροανίας (ΑΧΑ) | Φιλιππόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου | 42,43 | 8 | |
Α' Κυρ. | Βραχναιίκων (ΑΧΑ) | Τογαντζής Βασίλειος του Θεοδώρου | 45,12 | 10 | |
Α' Κυρ. | Διακοπτού (ΑΧΑ) | Βασιλείου Παναγιώτης του Αθανασίου | 56,62 | 10 | |
Α' Κυρ. | Δύμης (ΑΧΑ) | Γκοτσούλιας Διονύσιος του Βασιλείου | 50,88 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ερινεού (ΑΧΑ) | Βαρνακιώτης Ανδρέας του Αθανασίου | 52,62 | 8 | |
Α' Κυρ. | Καλαβρύτων (ΑΧΑ) | Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη | 62,92 | 11 | |
Α' Κυρ. | Καλεντζίου (ΑΧΑ) | Ανδρικόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου | 57,51 | 6 | |
100,00 | Λαρισσού (ΑΧΑ) | Καλαϊτζής Κωνσταντίνος του Γαρύφαλλου | 52,89 | 7 | |
Α' Κυρ. | Λεοντίου (ΑΧΑ) | Κουτρόπουλος Σωτήριος του Φωτίου | 51,30 | 6 | |
Α' Κυρ. | Λευκασίου (ΑΧΑ) | Δημόπουλος Ανδρέας του Γεωργίου | 45,79 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μεσσάτιδος (ΑΧΑ) | Κολλιτσίδας Αθανάσιος του Γεωργίου | 43,80 | 13 | |
Α' Κυρ. | Μόβρης (ΑΧΑ) | Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου | 62,08 | 11 | |
Α' Κυρ. | Παϊων (ΑΧΑ) | Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος του Σταύρου | 49,08 | 8 | |
100,00 | Παραλίας (ΑΧΑ) | Τσίγκας Δημήτριος του Γεωργίου | 50,47 | 7 | |
100,00 | Πατρέων (ΑΧΑ) | Φούρας Ανδρέας του Αθανασίου | 53,15 | 17 | |
Α' Κυρ. | Ρίου (ΑΧΑ) | Λιακόπουλος Χρήστος του Ηλία | 53,75 | 13 | |
Α' Κυρ. | Συμπολιτείας (ΑΧΑ) | Καλογερόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 72,17 | 13 | |
Α' Κυρ. | Τριταίας (ΑΧΑ) | Γκοσιμήδας Μιλτιάδης του Ηλία | 51,84 | 10 | |
Α' Κυρ. | Φαρρών (ΑΧΑ) | Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Νικολάου | 51,40 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ωλένιας (ΑΧΑ) | Αλεξόπουλος Γρηγόριος του Νικολάου | 52,31 | 10 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC