Δήμος Βύρωνος Αθηνων
| Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 43.983 | Ψήφισαν: | 30.110 | Συμμετοχή: | 68,46% | |
| Ενσωμάτωση: | 110 / 110 (100,00%) | Έγκυρα: | 28.188 | Ακυρα / Λευκά: | 1.922 | Έδρες: | 33 |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Χαρδαλιας Νικολαος του Γεωργιου ![]() |
12.723 | 45,14 | 20 | ||||||
| Κονσουλας Παναγιωτης του Ιωαννη | 8.658 | 30,72 | 8 | ||||||
| Παλμος Παναγιωτης του Βησσαριωνος | 3.294 | 11,69 | 3 | ||||||
| Σταθοπουλος Κωνσταντινος του Φωτιου | 1.892 | 6,71 | 1 | ||||||
| Τζιορτζιωτης Σταυρος του Νικολαου | 1.621 | 5,75 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
| Χαρδαλιας Νικολαος Γεωρ | 12.232 | 39,16 | 7 | 16.840 | 58,71 | 12 | |||
| Ρογκακος Νικολαος Ευαγγ | 7.497 | 24,00 | 4 | 11.842 | 41,29 | 3 | |||
| Κονσουλας Παναγιωτης Ιω | 5.691 | 18,22 | 3 | ||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC





