Δήμος Νέας Ιωνίας Αθηνων
| Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 47.551 | Ψήφισαν: | 34.466 | Συμμετοχή: | 72,48% | |
| Ενσωμάτωση: | 120 / 120 (100,00%) | Έγκυρα: | 31.786 | Ακυρα / Λευκά: | 2.680 | Έδρες: | 33 |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Χαραλαμπους Ιωαννης του Νικολαου ![]() |
13.779 | 43,35 | 20 | ||||||
| Κουκουλαρης Νικολαος του Δημητριου | 8.454 | 26,60 | 6 | ||||||
| Τσουκαλας Παναγιωτης του Κωνσταντινου | 4.199 | 13,21 | 3 | ||||||
| Γκοτσης Ηρακλης του Παναγιωτη | 2.879 | 9,06 | 2 | ||||||
| Κολμανιωτης Ιωαννης του Ερωτοκριτου | 2.050 | 6,45 | 2 | ||||||
| Βασιλας Ματθαιος του Δημητριου | 425 | 1,34 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
| Χαραλαμπους Ιωαννης Νικ | 13.167 | 37,89 | 6 | 17.843 | 58,65 | 13 | |||
| Κουκουλαρης Νικολαος Δη | 8.714 | 25,08 | 4 | 12.580 | 41,35 | 2 | |||
| Τσουκαλας Παναγιωτης Κω | 4.953 | 14,25 | 2 | ||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC





