Δήμος Μεσοποταμιάς Καστοριας
| Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 5.377 | Ψήφισαν: | 3.525 | Συμμετοχή: | 65,56% | |
| Ενσωμάτωση: | 15 / 15 (100,00%) | Έγκυρα: | 3.427 | Ακυρα / Λευκά: | 98 | Έδρες: | 13 | 

|  |  |  | |||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
|  | Σωτηριάδης Χαράλαμπος του Κων/νου  | 2.023 | 59,03 | 8 | |||||
|  | Ζαρομυτίδης Ευστάθιος του Ηλία  | 1.404 | 40,97 | 5 | |||||
|  : Εκλέγεται,  : Απερχόμενος-η | |||||||||
|  | |||||||||
|  |  |  | |||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
|  | Ζαρομυτιδης Ευσταθιος | 1.046 | 31,66 | 2 | 1.581 | 50,27 | 7 | ||
|  | Σωτηριαδης Χαραλαμπος | 1.429 | 43,25 | 4 | 1.564 | 49,73 | 0 | ||
|  | Κακουλιδης Ιωαννης | 829 | 25,09 | 2 | |||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
		SINGULAR LOGIC







