Κοινότητα Αρρένων Καστοριας
| Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 1.643 | Ψήφισαν: | 840 | Συμμετοχή: | 51,13% | |
| Ενσωμάτωση: | 5 / 5 (100,00%) | Έγκυρα: | 820 | Ακυρα / Λευκά: | 20 | Έδρες: | 9 | 

|  |  |  | |||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
|  | Μπαμπούλης Δημήτριος Χρήστος  | 526 | 64,15 | 6 | |||||
|  | Βλαχάβας Ιωάννης Σωτήριος | 294 | 35,85 | 3 | |||||
|  : Εκλέγεται,  : Απερχόμενος-η | |||||||||
|  | |||||||||
|  |  |  | |||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
|  | Γακης Η Γακιδης Ζωης | 372 | 43,31 | 5 | |||||
|  | Δημου Δημητριος | 265 | 30,85 | 2 | |||||
|  | Πανταζης Γεωργιος | 124 | 14,44 | 0 | |||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
		SINGULAR LOGIC







