Δήμος Βιτσίου Καστοριας
| Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 2.533 | Ψήφισαν: | 1.383 | Συμμετοχή: | 54,60% | |
| Ενσωμάτωση: | 9 / 9 (100,00%) | Έγκυρα: | 1.344 | Ακυρα / Λευκά: | 39 | Έδρες: | 13 | 

|  |  |  | |||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
|  | Τέρψης Αθανάσιος του Παντελή    | 870 | 64,73 | 9 | |||||
|  | Βαενάς Βασίλειος του Γεωργίου | 474 | 35,27 | 4 | |||||
|  : Εκλέγεται,  : Απερχόμενος-η | |||||||||
|  | |||||||||
|  |  |  | |||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
|  | Τερψης Αθανασιος | 438 | 33,38 | 2 | 641 | 50,59 | 6 | ||
|  | Τσωλος Αθανασιος | 506 | 38,57 | 3 | 626 | 49,41 | 0 | ||
|  | Παντελιδης Βασιλειος | 368 | 28,05 | 2 | |||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
		SINGULAR LOGIC







