Δήμος Μακέδνων Καστοριας
| Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 3.149 | Ψήφισαν: | 2.443 | Συμμετοχή: | 77,58% | |
| Ενσωμάτωση: | 8 / 8 (100,00%) | Έγκυρα: | 2.315 | Ακυρα / Λευκά: | 128 | Έδρες: | 13 | 

|  |  |  | |||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
|  | Διαμαντής Κωνσταντίνος-Φραγκίσκος του Φιλήμονος  | 1.285 | 55,51 | 8 | |||||
|  | Πετσάλνικος Κωνσταντίνος του Ιωάννη  | 1.030 | 44,49 | 5 | |||||
|  : Εκλέγεται,  : Απερχόμενος-η | |||||||||
|  | |||||||||
|  |  |  | |||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
|  | Πετσαλνικος Κων/νος | 784 | 34,98 | 3 | 1.128 | 52,15 | 5 | ||
|  | Διαμαντης Φραγκισκος-Κω | 759 | 33,87 | 2 | 1.035 | 47,85 | 1 | ||
|  | Γκετσιος Χρηστος | 356 | 15,89 | 1 | |||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
		SINGULAR LOGIC







