Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας Κορινθιας
| Ώρα: | 22/10 22:04 | Εγγεγραμμένοι: | 13.129 | Ψήφισαν: | 10.434 | Συμμετοχή: | 79,47% | |
| Ενσωμάτωση: | 28 / 28 (100,00%) | Έγκυρα: | 10.111 | Ακυρα / Λευκά: | 323 | Έδρες: | 21 |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Γκιώνης Γεώργιος του Αλκιβιάδη ![]() |
3.612 | 33,45 | 4 | 5.895 | 58,30 | 9 | |||
Παύλου Παύλος του Γεωργίου ![]() |
4.036 | 37,38 | 5 | 4.216 | 41,70 | 1 | |||
| Πρωτονοτάριος Δημήτριος του Γεωργίου | 1.336 | 12,37 | 1 | ||||||
| Μίχας Παύλος του Θεοδώρου | 919 | 8,51 | 1 | ||||||
| Λάμπρου Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 586 | 5,43 | 0 | ||||||
| Περώνης Αντώνιος του Φωτίου | 308 | 2,85 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
| Παυλου Παυλος Γεωργιου | 4.945 | 50,07 | 13 | ||||||
| Γκιωνης Γεωργιος Αλκιβι | 3.813 | 38,60 | 7 | ||||||
| Λαμπρου Ιωαννης Κων/νου | 772 | 7,82 | 1 | ||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC






