Δήμος Δραπετσώνας Πειραιως
| Ώρα: | 22/10 23:11 | Εγγεγραμμένοι: | 14.660 | Ψήφισαν: | 8.608 | Συμμετοχή: | 58,72% | |
| Ενσωμάτωση: | 36 / 36 (100,00%) | Έγκυρα: | 7.838 | Ακυρα / Λευκά: | 770 | Έδρες: | 21 |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Χρυσος Αλεξανδρος του Παντελη ![]() |
2.322 | 23,14 | 3 | 4.562 | 58,20 | 10 | |||
| Χρονοπουλος Κωνσταντινος του Ηλια | 2.252 | 22,44 | 3 | 3.276 | 41,80 | 0 | |||
| Μπεαζογλου Νικολαος του Ιωαννη | 2.164 | 21,56 | 2 | ||||||
| Μπαρμπαγιαννη Ευγενια του Θωμα | 1.365 | 13,60 | 2 | ||||||
| Κωνσταντινιδης Δδημητριος του Αθανασιου | 1.229 | 12,25 | 1 | ||||||
| Τσιριδης Γεωργιος του Θεοδωρου | 704 | 7,01 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
| Αραβιαδης Γεωργιος Αβρα | 2.762 | 25,40 | 3 | 5.638 | 57,06 | 9 | |||
| Χρονοπουλος Κων/νος Ηλι | 2.745 | 25,25 | 3 | 4.242 | 42,94 | 0 | |||
| Μπεαζογλου Νικολαος Ιωα | 2.680 | 24,65 | 3 | ||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC



: Απερχόμενος-η

