Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Δραμας-Καβαλας-Ξανθης
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
100,00 | Δοξάτου (ΔΡΑ) | Χατζηλαζαρου Αναστασιος (Τάσος) | 51,37 | 9 | |
Α' Κυρ. | Δράμας (ΔΡΑ) | Μαργαριτης Θωμας | 51,39 | 16 | |
Α' Κυρ. | Καλαμπακίου (ΔΡΑ) | Γεωργιτσοπουλος Χρηστος | 53,55 | 10 | |
Α' Κυρ. | Κάτω Νευροκοπίου (ΔΡΑ) | Γιαννοπουλος Βασιλειος | 51,57 | 10 | |
Α' Κυρ. | Νικηφόρου (ΔΡΑ) | Καριωτης Γεωργιος | 51,70 | 8 | |
Α' Κυρ. | Παρανεστίου (ΔΡΑ) | Σωτηριαδου Αλεξανδρα - Μαρινα | 56,35 | 8 | |
Α' Κυρ. | Προσοτσάνης (ΔΡΑ) | Μακρης Γεωργιος | 42,68 | 13 | |
Α' Κυρ. | Σιδηρονέρου (ΔΡΑ) | Σκουλος Κωνσταντινος | 54,96 | 6 | |
Α' Κυρ. | Σιταγρών (ΔΡΑ) | Αθανασιαδης Θεοδωρος | 77,50 | 14 | |
Α' Κυρ. | Ελευθερούπολης (ΚΑΒ) | Φιλοσογλου Ιωαννης του Αθανασιου | 55,95 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ελευθερών (ΚΑΒ) | Χρυσανιδης Χαραλαμπος του Νικολαου | 52,88 | 10 | |
Α' Κυρ. | Θάσου (ΚΑΒ) | Μερεσης Ελευθεριος του Ιωαννη | 47,44 | 13 | |
100,00 | Καβάλας (ΚΑΒ) | Σιμιτσης Κωνσταντινος του Αριστειδη | 61,44 | 13 | |
100,00 | Κεραμωτής (ΚΑΒ) | Τριανταφυλλιδης Γρηγοριος του Αρχοντη | 55,63 | 7 | |
100,00 | Ορεινού (ΚΑΒ) | Τσακαλιδης Ιωαννης του Θεοδωρου | 58,86 | 5 | |
100,00 | Ορφανού (ΚΑΒ) | Κατεβαογλου Αποστολος του Γεωργιου | 52,12 | 7 | |
Α' Κυρ. | Παγγαίου (ΚΑΒ) | Κουκουδης Τριανταφυλλος του Αποστολου | 56,59 | 8 | |
Α' Κυρ. | Πιερέων (ΚΑΒ) | Ξουλογης Βασιλειος του Γεωργιου | 57,84 | 10 | |
100,00 | Φιλίππων (ΚΑΒ) | Τσαταλμπασιδης Λαζαρος του Κυριακου | 55,11 | 10 | |
Α' Κυρ. | Χρυσούπολης (ΚΑΒ) | Μιχαηλιδης Σαββας του Μιχαηλ | 55,14 | 13 | |
Α' Κυρ. | Αβδήρων (ΞΑΝ) | Τσακιρη Ευανθια (Ευα) του Αχιλλεα | 51,86 | 8 | |
Α' Κυρ. | Βιστωνίδος (ΞΑΝ) | Ζλατκος Νικολαος του Ζαχαρια | 52,94 | 13 | |
Α' Κυρ. | Θερμών (ΞΑΝ) | Ναζηρ Χασαν του Γκαληπ | 45,28 | 6 | |
Α' Κυρ. | Κοτύλης (ΞΑΝ) | Χομκο Μουσταφα του Σαλη | 54,10 | 7 | |
Α' Κυρ. | Μύκης (ΞΑΝ) | Αγκα Μουσταφα του Μεμετ-Εμιν | 43,59 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ξάνθης (ΞΑΝ) | Στυλιανιδης Μιχαηλ του Χαριλαου | 54,34 | 16 | |
Α' Κυρ. | Σατρών (ΞΑΝ) | Δαρη Ιρφαν του Χουσεϊν | 55,96 | 6 | |
Α' Κυρ. | Σελέρου (ΞΑΝ) | Ιντζε Μεμετ Μπιρολ του Σελαμη | 75,43 | 10 | |
Α' Κυρ. | Σταυρούπολης (ΞΑΝ) | Καρασακαλιδης Γεωργιος του Γεωργιου | 54,20 | 8 | |
Α' Κυρ. | Τοπείρου (ΞΑΝ) | Χατζηευαγγελου Στυλιανος του Χρηστου | 53,06 | 13 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC