Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Δωδεκανησου
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αγαθονησίου (ΔΩΔ) | Κόττορος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | 64,76 | 6 | |
Α' Κυρ. | Αρχαγγέλου (ΔΩΔ) | Παπουράς Αλέξανδρος του Παναγιώτη | 59,08 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αστυπάλαιας (ΔΩΔ) | Κονταράτος Πανορμίτης του Αναστασίου | 100,00 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ατταβύρου (ΔΩΔ) | Τσουκαλάς Νικόλαος του Εμμανουήλ | 51,45 | 8 | |
100,00 | Αφάντου (ΔΩΔ) | Διακοσταματίου Σάββας του Μιχαήλ | 57,72 | 7 | |
Α' Κυρ. | Δικαίου (ΔΩΔ) | Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ του Ευαγγέλου | 50,18 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ηρακλειδών (ΔΩΔ) | Μπίλλης Στέργος του Γεωργίου | 51,01 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ιαλυσού (ΔΩΔ) | Στάγκας Στέργος του Σάββα | 56,83 | 13 | |
Α' Κυρ. | Καλλιθέας (ΔΩΔ) | Ιατρίδης Ιωάννης του Γεωργίου | 53,71 | 13 | |
100,00 | Καλυμνίων (ΔΩΔ) | Ρούσσος Γεώργιος του Αναστασίου | 57,54 | 8 | |
Α' Κυρ. | Καμείρου (ΔΩΔ) | Κρητικός Δημήτριος του Γεωργίου | 63,77 | 11 | |
Α' Κυρ. | Καρπάθου (ΔΩΔ) | Ιωαννίδης Μιχαήλ του Γεωργίου | 59,70 | 10 | |
Α' Κυρ. | Κάσου (ΔΩΔ) | Ερωτόκριτος Δημήτριος του Εμμανουήλ | 65,83 | 9 | |
Α' Κυρ. | Κω (ΔΩΔ) | Κυρίτσης Γεώργιος του Ιωάννη | 44,09 | 13 | |
Α' Κυρ. | Λειψών (ΔΩΔ) | Σπύρου Μπενέτος του Εμμανουήλ | 100,00 | 13 | |
Α' Κυρ. | Λέρου (ΔΩΔ) | Κωττάκης Τιμόθεος του Γεωργίου | 55,79 | 10 | |
Α' Κυρ. | Λινδίων (ΔΩΔ) | Παλλάς Εμμανουήλ του Στεφάνου | 51,70 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μεγίστης (ΔΩΔ) | Πανηγύρης Παύλος του Νικολάου | 82,07 | 11 | |
Α' Κυρ. | Νισύρου (ΔΩΔ) | Καρακωνσταντίνος Νικόλαος του Μιχαήλ | 54,58 | 8 | |
Α' Κυρ. | Νότιας Ρόδου (ΔΩΔ) | Σαββής Εμμανουήλ του Ευσταθίου | 73,68 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ολύμπου (ΔΩΔ) | Τσαμπανάκης Κωνσταντίνος του Μηνά | 53,78 | 6 | |
Α' Κυρ. | Πάτμου (ΔΩΔ) | Καμπόσος Γρηγόριος του Σταύρου | 53,51 | 8 | |
Α' Κυρ. | Πεταλούδων (ΔΩΔ) | Κορδίνας Μιχαήλ του Ευγένιου | 52,16 | 13 | |
100,00 | Ρόδου (ΔΩΔ) | Χατζηευθυμίου Χατζής του Νικολάου | 57,58 | 10 | |
Α' Κυρ. | Σύμης (ΔΩΔ) | Παπακαλοδούκας Ελευθέριος του Νικολάου | 58,05 | 8 | |
Α' Κυρ. | Τήλου (ΔΩΔ) | Αλιφέρης Αναστάσιος του Σπυρίδωνα | 62,88 | 8 | |
Α' Κυρ. | Χάλκης (ΔΩΔ) | Παναγή Ελένη του Ποταμιανού | 69,39 | 9 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC