Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Ηλειας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αλιφείρας (ΗΛΕ) | Γεωργακόπουλος Δήμος του Γεωργίου | 54,47 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αμαλιάδος (ΗΛΕ) | Λυμπερης Ιωαννης του Παναγιωτη | 46,91 | 16 | |
Α' Κυρ. | Ανδραβίδας (ΗΛΕ) | Παπανδρεου Ιωαννης του Νικολαου | 51,64 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ανδριτσαίνης (ΗΛΕ) | Αθανασόπουλος Τρύφων του Δημητρίου | 53,25 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αρχαίας Ολυμπίας (ΗΛΕ) | Αηδόνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 50,64 | 13 | |
Α' Κυρ. | Βαρθολομιού (ΗΛΕ) | Βρυωνης Χρηστος του Γεωργιου | 51,87 | 10 | |
Α' Κυρ. | Βουπρασίας (ΗΛΕ) | Σερετης Αντωνιος του Αναστασιου | 55,83 | 13 | |
Α' Κυρ. | Βώλακος (ΗΛΕ) | Αδαμόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη | 57,33 | 8 | |
Α' Κυρ. | Γαστούνης (ΗΛΕ) | Καστρινος Αλεξιος του Αθανασιου | 52,09 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ζαχάρως (ΗΛΕ) | Χρονόπουλος Πανταζής του Χρήστου | 52,04 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ιαρδάνου (ΗΛΕ) | Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου | 56,34 | 8 | |
100,00 | Κάστρου - Κυλλήνης (ΗΛΕ) | Μπουρμπουλας Γεωργιος του Αντωνιου | 57,16 | 5 | |
100,00 | Λαμπείας (ΗΛΕ) | Παπαζαφείρης Παναγιώτης του Θεοδώρου | 59,36 | 6 | |
Α' Κυρ. | Λασιώνος (ΗΛΕ) | Παπαντώνης Βασίλειος του Διονυσίου | 44,79 | 8 | |
Α' Κυρ. | Λεχαινών (ΗΛΕ) | Κουλουρης Νικολαος του Πετρου | 50,56 | 10 | |
Α' Κυρ. | Πηνείας (ΗΛΕ) | Παπαδοπουλος Βασιλειος του Αριστειδη | 60,38 | 10 | |
Α' Κυρ. | Πύργου (ΗΛΕ) | Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) του Αγγέλου | 49,39 | 16 | |
Α' Κυρ. | Σκιλλούντος (ΗΛΕ) | Μπαλιούκος Διονύσιος του Χρήστου | 56,01 | 13 | |
Α' Κυρ. | Τραγανού (ΗΛΕ) | Κασσιανος Βασιλειος του Γεωργιου | 54,34 | 8 | |
Α' Κυρ. | Φιγαλείας (ΗΛΕ) | Πιπιλής Ιωάννης του Τζανέτου Και της Όλγας | 50,10 | 8 | |
Α' Κυρ. | Φολόης (ΗΛΕ) | Παπαηλίου Θεόδωρος του Δημητρίου | 50,07 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ωλένης (ΗΛΕ) | Παναγόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου | 48,88 | 10 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC