Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Ιωαννινων
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αγίου Δημητρίου (ΙΩΑ) | Παπαδημας Χρηστος του Νικολαου | 59,57 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αετομηλίτσης (ΙΩΑ) | Νιτσιάκος Χρήστος | 59,54 | 6 | |
Α' Κυρ. | Ανατολής (ΙΩΑ) | Εμμανουηλιδης Ιωαννης του Σταυρου | 53,57 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ανατολικού Ζαγορίου (ΙΩΑ) | Σπύρου Βασίλειος | 52,69 | 8 | |
Α' Κυρ. | Άνω Καλαμά (ΙΩΑ) | Στεργιου Θεοφανης του Βασιλειου | 47,32 | 8 | |
Α' Κυρ. | Άνω Πωγωνίου (ΙΩΑ) | Ντοντης Ιωαννης του Ευαγγελου | 49,41 | 8 | |
Α' Κυρ. | Βαθυπέδου (ΙΩΑ) | Βασιλείου Παναγιώτης του Κων/νου | 100,00 | 9 | |
Α' Κυρ. | Βοβούσης (ΙΩΑ) | Βασιώτης Στέφανος | 50,21 | 6 | |
Α' Κυρ. | Δελβινακίου (ΙΩΑ) | Μποζιαρης Αθανασιος του Βασιλειου | 56,82 | 8 | |
Α' Κυρ. | Λάκκας Σουλίου (ΙΩΑ) | Ντακαλετσης Χρηστος του Αθανασιου | 64,90 | 9 | |
Α' Κυρ. | Διστράτου (ΙΩΑ) | Παγανιάς Κωνσταντίνος | 57,80 | 6 | |
Α' Κυρ. | Δωδώνης (ΙΩΑ) | Μπουκας Ιωαννης του Θεοχαρη | 55,34 | 8 | |
100,00 | Εγνατίας (ΙΩΑ) | Κοκκωνης Λαμπρος του Δημητριου | 53,56 | 5 | |
100,00 | Εκάλης (ΙΩΑ) | Ζαχαρης Χρηστος του Μιχαηλ | 51,38 | 5 | |
Α' Κυρ. | Ευρυμενών (ΙΩΑ) | Κατσανος Μιχαηλ του Σπυριδωνος | 49,01 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ζίτσας (ΙΩΑ) | Πρωτοπαπας Ιωαννης του Σταυρου | 49,49 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ιωαννιτών (ΙΩΑ) | Γκοντας Νικολαος του Δημητριου | 47,37 | 20 | |
Α' Κυρ. | Καλαριτών (ΙΩΑ) | Κοταρέλας Χρήστος του Γεωργίου | 73,05 | 7 | |
Α' Κυρ. | Καλπακίου (ΙΩΑ) | Καψαλης Κωνσταντινος του Γεωργιου | 57,35 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κατσανοχωρίων (ΙΩΑ) | Χητας Βασιλειος του Γεωργιου | 46,31 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κεντρικού Ζαγορίου (ΙΩΑ) | Παπαναστασιου Γαβριηλ του Σπυριδωνος | 55,80 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κόνιτσας (ΙΩΑ) | Εξαρχου Χαραλαμπος του Αποστολου | 61,91 | 11 | |
Α' Κυρ. | Λάβδανης (ΙΩΑ) | Σκρόνιας Σταύρος του Παναγιώτη | 52,91 | 6 | |
Α' Κυρ. | Μαστοροχωρίων (ΙΩΑ) | Σδουκος Κοσμας του Κωνσταντινου | 51,36 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ματσουκίου (ΙΩΑ) | Λάνταβος Αλκιβιάδης του Κων/νου | 77,07 | 7 | |
Α' Κυρ. | Μετσόβου (ΙΩΑ) | Τζαφεας Κωνσταντινος του Αποστολου | 47,48 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μηλέας (ΙΩΑ) | Καπέτης Ιωάννης | 50,87 | 6 | |
Α' Κυρ. | Μολοσσών (ΙΩΑ) | Παργανας Γεωργιος του Ευαγγελου | 61,42 | 8 | |
100,00 | Μπιζανίου (ΙΩΑ) | Σιντος Αχιλλευς του Χριστοδουλου | 52,07 | 6 | |
Α' Κυρ. | Νήσου Ιωαννίνων (ΙΩΑ) | Τζιαφάς Γεώργιος του Τιμολεόντα | 46,33 | 6 | |
100,00 | Παμβώτιδος (ΙΩΑ) | Πηχας Ευαγγελος του Θεοδωρου | 53,39 | 7 | |
Α' Κυρ. | Παπίγκου (ΙΩΑ) | Τσουμάνης Λεωνίδας | 59,33 | 6 | |
100,00 | Πασαρώνος (ΙΩΑ) | Βλετσας Αθανασιος (Σακης) του Αλεξιου | 51,57 | 6 | |
Α' Κυρ. | Περάματος (ΙΩΑ) | Κασσης Μιχαηλ του Αριστειδη | 61,53 | 11 | |
100,00 | Πραμάντων (ΙΩΑ) | Σεντελες Ιωαννης του Αθανασιου | 50,15 | 5 | |
Α' Κυρ. | Πωγωνιανής (ΙΩΑ) | Τσέβης Παντελής του Θεοφάνους | 83,03 | 8 | |
Α' Κυρ. | Σελλών (ΙΩΑ) | Δημος Αλεξανδρος του Δημητριου | 51,29 | 8 | |
Α' Κυρ. | Συρράκου (ΙΩΑ) | Αργύρης Ιωάννης του Βασιλείου | 52,77 | 6 | |
Α' Κυρ. | Τζουμέρκων (ΙΩΑ) | Σοντης Βασιλειος του Γεωργιου | 46,16 | 8 | |
Α' Κυρ. | Τύμφης (ΙΩΑ) | Σουκουβελος Γεωργιος του Αποστολη | 61,22 | 8 | |
Α' Κυρ. | Φούρκας (ΙΩΑ) | Μουτσιούλης Κωνσταντίνος | 64,45 | 6 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC