Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Αιτωλοακαρνανιας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αγγελοκάστρου (ΑΙΤ) | Ρουσογιάννης Σωτήριος του Χρήστου | 51,46 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αγρινίου (ΑΙΤ) | Μοσχολιός Παύλος του Πέτρου | 46,83 | 16 | |
Α' Κυρ. | Αιτωλικού (ΑΙΤ) | Γαλάνης Νικόλαος του Σταύρου | 49,24 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αλυζίας (ΑΙΤ) | Τριποτσέρης Δημήτριος του Γεωργίου | 57,70 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αμφιλοχίας (ΑΙΤ) | Κοιμήσης Απόστολος του Φωτίου | 51,51 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ανακτορίου (ΑΙΤ) | Αποστολάκης Γεώργιος-Θεόδωρος του Νικολάου | 60,15 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αντιρρίου (ΑΙΤ) | Κολοβός Γεώργιος του Γεωργίου | 45,52 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αποδοτίας (ΑΙΤ) | Σούζας Βασίλειος του Δημητρίου | 59,94 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αρακύνθου (ΑΙΤ) | Ντζανης Απόστολος του Σπυρίδωνα | 43,36 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αστακού (ΑΙΤ) | Στάϊκος Παναγιώτης του Γεωργίου | 44,99 | 10 | |
Α' Κυρ. | Θέρμου (ΑΙΤ) | Πορφύρης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου | 49,33 | 10 | |
Α' Κυρ. | Θεστιέων (ΑΙΤ) | Τραπεζιώτης Δημήτριος του Χρήστου | 61,45 | 11 | |
100,00 | Ινάχου (ΑΙΤ) | Τορουνίδης Αθανάσιος του Στεφάνου | 52,96 | 6 | |
Α' Κυρ. | Παλαίρου (ΑΙΤ) | Σολδάτος Νικόλαος του Βλάσιου | 52,37 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μακρυνείας (ΑΙΤ) | Τσιτσέλης Αριστοτέλης του Ιωάννη | 48,73 | 10 | |
Α' Κυρ. | Μεδεώνος (ΑΙΤ) | Σεραφής Ιωάννης του Δημητρίου | 52,41 | 10 | |
Α' Κυρ. | Μενιδίου (ΑΙΤ) | Βασιλας Μαρκος του Κωνσταντινου | 52,59 | 8 | |
100,00 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (ΑΙΤ) | Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 61,90 | 10 | |
100,00 | Ναυπάκτου (ΑΙΤ) | Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού | 50,26 | 10 | |
Α' Κυρ. | Νεάπολης (ΑΙΤ) | Καπελλάκης Κων/νος του Σπυρίδωνα | 51,02 | 10 | |
100,00 | Οινιάδων (ΑΙΤ) | Αλετράς Αντώνιος του Ιωάννη | 51,63 | 10 | |
Α' Κυρ. | Παναιτωλικού (ΑΙΤ) | Γιαννοκώστας Δημήτριος του Αποστόλου | 68,26 | 9 | |
Α' Κυρ. | Παραβόλας (ΑΙΤ) | Καπέρδας Βασίλειος του Κωνσταντίνου | 43,36 | 8 | |
Α' Κυρ. | Παρακαμπυλίων (ΑΙΤ) | Παπαθανασίου Λάμπρος του Επαμεινώνδα | 51,54 | 8 | |
Α' Κυρ. | Πλατάνου (ΑΙΤ) | Δρόσος Ανδρέας του Σωτηρίου | 61,54 | 9 | |
Α' Κυρ. | Πυλλήνης (ΑΙΤ) | Μπουλές Ιωάννης του Βασιλείου | 52,46 | 8 | |
100,00 | Στράτου (ΑΙΤ) | Μουρτζιάπης Δημήτριος του Ευαγγέλου | 54,56 | 6 | |
Α' Κυρ. | Φυτειών (ΑΙΤ) | Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη | 52,34 | 8 | |
Α' Κυρ. | Χάλκειας (ΑΙΤ) | Σταμπουλόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 47,66 | 8 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC