Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Κιλκις
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αξιούπολης (ΚΙΛ) | Νούλα-Συμεωνίδου Σοφία (Σόνια) του Κωνσταντίνου | 57,49 | 10 | |
100,00 | Γαλλικού (ΚΙΛ) | Θεοδωρίδης Γεώργιος του Στυλιανού | 50,46 | 7 | |
Α' Κυρ. | Γουμένισσας (ΚΙΛ) | Παπαπαναγιώτου Στυλιανός του Νικολάου | 52,35 | 10 | |
100,00 | Δοϊράνης (ΚΙΛ) | Καλπακίδης Γεώργιος του Προκοπίου | 51,16 | 6 | |
Α' Κυρ. | Ευρωπού (ΚΙΛ) | Κουρτζανίδης Ευθύμιος του Αναστασίου | 55,53 | 10 | |
Α' Κυρ. | Κιλκίς (ΚΙΛ) | Τερζίδης Δημήτριος του Ιωάννη | 45,23 | 13 | |
100,00 | Κρουσσών (ΚΙΛ) | Παπαδόπουλος Νεόφυτος του Γεωργίου | 55,41 | 6 | |
Α' Κυρ. | Λιβαδίων (ΚΙΛ) | Κιλιπίρης Φώτιος του Ευαγγέλου | 50,78 | 6 | |
Α' Κυρ. | Μουριών (ΚΙΛ) | Αργυρόπουλος Σάββας του Αδάμ | 50,94 | 8 | |
Α' Κυρ. | Πικρολίμνης (ΚΙΛ) | Σισμανίδης Δημήτριος του Γρηγορίου | 60,25 | 10 | |
Α' Κυρ. | Πολυκάστρου (ΚΙΛ) | Σμυδάκης Δημήτριος του Μόσχου | 48,60 | 13 | |
Α' Κυρ. | Χέρσου (ΚΙΛ) | Ανθρακίδης Χρήστος του Θεμιστοκλή | 46,21 | 8 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC